Fonds mondial d'opportunités de credit Mawer
Au 31 December 2024
Cote Morningstar™ *:
N/A
Date de création de la série:
31 Jan 2024
Valeur de l’actif net du fonds:
177,90 $ million
Valeur de l’actif net du fonds (Série A):
13,40 $ million
Valeur de l’actif net par action:
10,02 $
Admissibilité au REER:
Oui
Ratio des frais de gestion† :
0.94% (au 31 Dec 2024)
Code du fonds:
MAW190
Quels sont les placements de ce fonds?
Le fonds investit principalement dans un portefeuille d'obligations d'entreprises, de débentures et d'autres instruments assimilables à des titres de créance d'émetteurs du monde entier. Le fonds peut également investir dans des titres adossés à des actifs et à des créances hypothécaires, ainsi que dans d'autres produits titrisés. Des actions émises dans le cadre de la restructuration d'un émetteur peuvent être détenues. Le fonds a l'intention de couvrir son exposition aux devises étrangères en dollars canadiens.
Profil de l’investisseur
Investisseurs à la recherche de revenus et de stabilité. Risque faible à moyen.
Stratégie d’investissement
Le fonds sera géré comme un fonds de crédit axé sur le rendement absolu. Il investira principalement dans un portefeuille d'obligations d'entreprises, de débentures et d'autres instruments assimilables à des titres de créance émis par des émetteurs du monde entier. Le fonds peut également investir dans des titres adossés à des actifs et à des créances hypothécaires, ainsi que dans d'autres produits titrisés. Des actions émises dans le cadre de la restructuration d'un émetteur peuvent être détenues. Des obligations d'État, y compris, mais sans s'y limiter, des bons du Trésor américain et des obligations du gouvernement canadien, peuvent être détenues.
Il n'y a pas de limites spécifiques à la part des actifs du fonds qui peut être investie dans des titres étrangers. Toutefois, le fonds a l'intention de couvrir son exposition aux devises étrangères en dollars canadiens.
Actifs principaux
| Actifs principaux | Pondération (%) |
|---|---|
| JPMorgan Chase Bank NA 5.41% December 8, 2026 | 7.4 |
| Royal Bank of Canada 6.45% July 20, 2026 | 6.4 |
| McDonald's Corp 3.7% January 30, 2026 | 5.0 |
| Procter & Gamble Co 0.55% October 29, 2025 | 5.0 |
| Apple Inc 0.7% February 8, 2026 | 4.9 |
| Goldman Sachs Bank USA/New York NY 5.15% May 21, 2027 | 4.9 |
| Nestle Holdings Inc 4% September 12, 2025 | 4.9 |
| Walmart Inc 4% April 15, 2026 | 4.9 |
| Johnson & Johnson 0.55% September 1, 2025 | 4.9 |
| General Electric Co 4.94% May 5, 2026 | 4.9 |
| Novartis Capital Corp 3% November 20, 2025 | 4.9 |
| Home Depot Inc 3.35% September 15, 2025 | 4.9 |
| Visa Inc 3.15% December 14, 2025 | 4.9 |
| Bank of Montreal 5.92% September 25, 2025 | 4.9 |
| John Deere Capital Corp 5.2% June 8, 2026 | 4.8 |
| Cash and Cash Equivalents | 3.1 |
| PepsiCo Inc 2.75% April 30, 2025 | 3.0 |
| Cisco Systems Inc 4.9% February 26, 2026 | 3.0 |
| Bank of America Corp 3.62% March 16, 2028 | 2.7 |
| Caterpillar Financial Services Corp 5.15% August 11, 2025 | 2.7 |
| Caterpillar Financial Services Corp 4.74% January 7, 2027 | 2.3 |
| CI Financial Corp 3.2% December 17, 2030 | 2.1 |
| Aon Corp / Aon Global Holdings PLC 2.85% May 28, 2027 | 1.3 |
| ABN AMRO Bank NV 4.75% July 28, 2025 | 1.2 |
| CI Financial Corp 6% September 20, 2027 | 0.6 |
Rendement net
au Invalid Date
| 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|
| Mawer Global Credit Opportunities Fund | 4.8 | - | - | - |
| ICE BofA Global Corporate & High Yield Index | 4.8 | - | - | - |
| Nombre d’actifs | 24 | |||
| Rendement à l’échéance | 4,5 % | |||
| Durée modifiée | 1.0 years | |||
Sector Weights
Portfolio
Pondération par type d’actif
Portefeuille
Pondérations régionales
Portefeuille
Cotes de crédit (%)
Portfolio
Clause de non-responsabilité
