Fonds canadien d'obligations Mawer
Au 31 December 2024
Cote Morningstar™
starstarstar
(au Dec 31, 2024)
Date de création de la série:
21 Jun 1991
Valeur de l’actif net du fonds:
3 698,40 $ million
Valeur de l’actif net du fonds (Série A):
114,60 $ million
Valeur de l’actif net par action:
11,90 $
Admissibilité au REER:
Oui
Ratio des frais de gestion* :
0.68% (au 31 Dec 2024)
Code du fonds:
MAW100
Quels sont les placements de ce fonds?
Le fonds investit principalement dans des obligations et des débentures d’émetteurs canadiens, qu’il s’agisse de gouvernements ou de sociétés. Des bons du Trésor ou des placements à court terme, dont l’échéance n’excède pas trois ans, peuvent être utilisés de temps à autre.
Profil de l’investisseur
Investisseurs à la recherche de revenus et de stabilité. Risque faible.
Stratégie d’investissement
Dans le but d’atteindre ses objectifs d’investissement, le gestionnaire positionne le fonds aux points de la courbe de rendement offrant les rendements les plus attrayants par rapport à la durée du titre, tout en maintenant un biais pour la partie de la courbe ayant des caractéristiques attrayantes dans le contexte de la politique de la banque centrale. En général, le fonds surpondérera les secteurs qui offrent des rendements attrayants par rapport aux obligations du gouvernement du Canada, en mettant l’accent sur les obligations d’entreprises, provinciales et municipales de qualité investissement. Le gestionnaire utilisera une analyse de crédit ascendante interne et surveillera les marchés obligataires afin d’identifier les titres mal évalués.
Actifs principaux
| Actifs principaux | Pondération (%) |
|---|---|
| Canadian Government Bond 2% June 1, 2032 | 8.5 |
| Province of Quebec 3.6% September 1, 2033 | 7.9 |
| Canadian Government Bond 2% December 1, 2051 | 4.5 |
| Cash and Cash Equivalents | 4.4 |
| Province of Ontario 3.65% June 2, 2033 | 4.0 |
| Canadian Government Bond 1.5% June 1, 2031 | 3.8 |
| Canadian Pacific Railway Co 2.54% February 28, 2028 | 3.4 |
| Canada Housing Trust No 1 2.15% December 15, 2031 | 2.5 |
| Hydro One Inc 4.91% January 27, 2028 | 2.2 |
| Province of Ontario 2.8% June 2, 2048 | 2.2 |
| Verizon Communications Inc 2.5% May 16, 2030 | 2.2 |
| Canada Housing Trust No 1 1.75% June 15, 2030 | 2.2 |
| JPMorgan Chase & Co 1.9% March 5, 2028 | 2.1 |
| Canada Housing Trust No 1 1.1% March 15, 2031 | 1.9 |
| Canadian Government Bond 2.75% December 1, 2055 | 1.9 |
| North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 2.8% June 1, 2031 | 1.8 |
| Province of Alberta 3.1% June 1, 2050 | 1.8 |
| Province of Alberta 3.05% December 1, 2048 | 1.6 |
| Canadian National Railway Co 4.6% May 2, 2029 | 1.5 |
| Bank of Montreal 4.54% December 18, 2028 | 1.4 |
| Alimentation Couche-Tard Inc 4.6% January 25, 2029 | 1.4 |
| Royal Bank of Canada 3.63% December 10, 2028 | 1.4 |
| Province of Ontario 2.9% December 2, 2046 | 1.3 |
| Canadian Government Bond 3.25% December 1, 2034 | 1.2 |
| Royal Bank of Canada 4.63% May 1, 2028 | 1.1 |
Clause de non-responsabilité
